| Management number | 240079899 | Release Date | 2026/07/16 | List Price | US$94.23 | Model Number | 240079899 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
<div><h1>Rebate Available! Get up to $110 back on Select Continental Tires</h1><h3>Offer valid until August 31, 2023</h3></div><p>Redeem at <a href="https://www.continentaltire.com/promotion" rel="nofollow">continentaltire.com/promotion</a></p>Designed for use on CUVs and SUVs, the CrossContact LX Sport from Continental is an all-season tire that offers drivers strong traction in dry, wet, and winter weather plus a quiet, comfortable ride. For crossover vehicles especially those that frequently drive in light snow, CrossContact LX Sport tires from Continental are designed to provide excellent handling, performance and confidence in most driving conditions. Enhanced shoulder block ridges provide more grip on slick surfaces while the asymmetrical groove pattern balances steering with traction. With noise reducing technology to further provide a comfortable and quiet ride, CrossContact LX Sport tires offer plenty of benefits.
Merchandise| Tire season | All-Season |
|---|---|
| Manufacturer | Continental |
| Tire width | 255 |
| Tire load range | H |
| Tire load index | 107 |
| Vehicle fitment type | Specific |
| Warranty distance | 0 miles |
| Is run flat | N |
| Tire speed rating | H |
| Vehicle type | Crossover & Minivan |
| Tire size | 255/50R19 |
| Construction type | Radial |
| Electric vehicle tire | N |
| Wheel diameter | 19 in |
| Flotation tire | N |
| Has written warranty | No |
| Mud & snow rated | N |
| Uniform tire quality grade (utqg) | 480 A A |
| Features | Noise Reduction |
| Items included | Tire Only |
| Count | 1 |
| Tire terrain | Highway Terrain |
| Tire diameter | 19 in |
| Compatible cars | 2020-23 Mercedes-Benz GLE350 4Matic, 2010-13 Acura MDX Base, 2016-18 Mercedes-Benz GLE350 4Matic, 2010-15 Mercedes-Benz ML350 Bluetec 4Matic, 2006-09 Mercedes-Benz ML350 4Matic, 2007-08 BMW X5 4.8i, 2017 Volvo XC60 T6 Dynamic, 2019 Mercedes-Benz GLE400 4Matic, 2006-07 Mercedes-Benz ML500 Base, 2015 Mercedes-Benz ML400 4Matic, 2015 Mercedes-Benz ML250 Bluetec 4Matic, 2007-08 Mercedes-Benz ML320 CDI, 2016-17 Mercedes-Benz GLE400 4Matic, 2006 Mercedes-Benz R500 Base, 2008 Mercedes-Benz ML550 Base, 2016 Mercedes-Benz GLE300d 4Matic, 2009 Mercedes-Benz ML320 Bluetec 4Matic, 2010-14 Mercedes-Benz ML550 Base, 2010-13 Acura ZDX Base, 2008 Mercedes-Benz R320 CDI, 2016-18 Mercedes-Benz GLE550e 4Matic, 2009 Mercedes-Benz R320 Bluetec, 2010-11 Mercedes-Benz ML450 Hybrid 4Matic |
| Tire type | Light Truck & SUV Tires |
| Model | 3507600000 |
| Tire aspect ratio | 50 |
| Tire treadwear rating | 480 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form